XPass D2 es un lector de RFID compacto para exteriores basado en la tecnología de vanguardia RFID de Suprema y en la plataforma de hardware múltiple, optimizado para sistemas de control de acceso centralizados como la CoreStation de Suprema. Admite el uso de la tecnología multi-forma, tipo mullion, tipo gangbox y teclado tipo gangbox. Con la tecnología RFID de doble frecuencia (125kHz / 13.56MHz) XPass D2 admite tarjetas móviles que utilizan NFC y BLE, las últimas tecnologías de comunicación móvil.
| Modelo | Opciones RF | Compatibilidad | |
|---|---|---|---|
| XPD2-MDB | 125 KHz EM, tarjeta de formato Wiegand y MIFARE 13.56 MHz, MIFARE Plus, DESFire / EV1, FeliCa | BioStar2 | |
| XPD2-GDB | 125 KHz EM, tarjeta de formato Wiegand y MIFARE 13.56 MHz, MIFARE Plus, DESFire / EV1, FeliCa | ||
| Biometría | No Posee | ||
|---|---|---|---|
| CPU | 80 MHz | ||
| Memoria | 256 KB Flash + 64 KB RAM | ||
| LED | Multicolor LED | ||
| Sonido | Multi-tone Buzzer | ||
| Comunicación | RS485, Wiegand | ||
| Wiegand (Entrada/Salida) | 1 | ||
| Tamper | Si | ||
| Alimentación | DC 12V | ||
| Temperatura de operación | -35°C ~ 65°C | ||
| Humedad de operación | 0% ~ 95%, non-condensing | ||
| Protección Intemperie | IP65, IP67 | ||
| Protección Anti-Vandálica | IK08 | ||
| Dimensiones (WxHxD) | 48mm x 144.7mm x 27mm 80mm x 130mm x 25mm |
||
| Peso | 117g | ||
Combina un nuevo y potente procesador, con un sensor óptico de huella de nueva generación
Leer Más →Es la base de la línea de productos de huella IP de Suprema y una buena solución para interiores
Leer Más →Con una capacidad mayor a su predecesor el BioEntry W2 es un dispositivo de control de acceso de huella, robusto y de alto desempeño
Leer Más →Copyright © 2017 Grupo Monve, C.A. RIF J-40185924-0, Todos lo Derechos Reservados.