
BioStation L2 incorpora muchas características fundamentales en una plataforma de hardware único y confiable. Su sencilla interfaz de usuario le permite interactuar sin esfuerzo con el dispositivo, y su amplia capacidad de memoria proporciona almacenamiento para una gran cantidad de datos. Es el elemento fundamental ideal de cualquier sistema que requiera tecnología de huella, y puede ser utilizada en entornos tanto autónomos, como de red.
| Modelo | Opciones RF | Compatibilidad | |
|---|---|---|---|
| BSL2-OE | BioStation L2 125KHz EM | BioStar1/BioStar2 | |
| BSL2-OM | BioStation L2 13.56MHz Mifare/DesFire/DesFire EV1/Felica/NFC | ||
| Biometría | Huella Dactilar | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de Sensor | Sensor óptico OP5 | ||
| Template | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | ||
| Extractor / Matcher | MINEX certified and compliant | ||
| Deteccion de Dedo Vivo | Si | ||
| CPU | 1.2 GHz Quad Core | ||
| Memoria | 256MB RAM + 2GB Flash | ||
| Usuarios Máximos | 500.000 (1:1), 100.000(1:N) | ||
| Template Máximos | 1.000.000(1:1), 200.000(1:N) | Eventos Máximos | 1.000.000 |
| LCD | LCD de 2 " | ||
| LED | Multicolor LED | ||
| Sonido | 16-bit Hi-Fi | ||
| Comunicación | TCP/IP, RS485, Wiegand, TTL, Rele | ||
| Tamper | Si | ||
| Alimentación | DC 12V | ||
| Temperatura de operación | -20°C a 50°C | ||
| Humedad de operación | 0% a 80% non-condensing | ||
| Dimensiones (WxHxD) | 60 mm x 185 mm x 40 mm | ||
| Certificaciones | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | ||
Combina un nuevo y potente procesador, con un sensor óptico de huella de nueva generación
Leer Más →Es la base de la línea de productos de huella IP de Suprema y una buena solución para interiores
Leer Más →Con una capacidad mayor a su predecesor el BioEntry W2 es un dispositivo de control de acceso de huella, robusto y de alto desempeño
Leer Más →Copyright © 2017 Grupo Monve, C.A. RIF J-40185924-0, Todos lo Derechos Reservados.