
BioLite Net es un terminal de huella dactilar IP que ha sido diseñado para encajar en un soporte compacto. La certificación IP65 de BioLite Net para protección contra el polvo y el agua lo hace adecuado tanto para uso en interiores y exteriores. Su sencilla interfaz de usuario permite un rápido y fácil acceso al dispositivo. Es ideal para aplicaciones que requieren una interacción básica del usuario y una variedad de entornos de instalación.
| Modelo | Opciones RF | Compatibilidad | |
|---|---|---|---|
| BLR-OC | BioLite Net 125KHz EM | BioStar1 | |
| BLN-OC | BioLite Net 13.56MHz Mifare/DesFire | ||
| Biometría | Huella Dactilar | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de Sensor | Sensor óptico OC4 | ||
| Template | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | ||
| Extractor / Matcher | MINEX certified and compliant | ||
| Deteccion de Dedo Vivo | Si | ||
| CPU | 533 MHz DSP | ||
| Memoria | 16MB RAM + 8MB Flash | ||
| Usuarios Máximos | 5.000 (1:1), 5.000(1:N) | ||
| Template Máximos | 10.000(1:1), 10.000(1:N) | Eventos Máximos | 50.000 |
| LCD | 128x64 Monocromático LCD | ||
| LED | Multicolor LED | ||
| Sonido | Buzzer Multi-Tono | ||
| Comunicación | TCP/IP, RS485, Wiegand, TTL, Rele | ||
| Tamper | Si | ||
| Alimentación | DC 12V | ||
| Temperatura de operación | -20°C a 50°C | ||
| Protección Intemperie | IP65 | ||
| Dimensiones (WxHxD) | 60 mm x 185 mm x 40 mm | ||
| Certificaciones | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | ||
Incorpora muchas características fundamentales en una plataforma de hardware único y confiable
Leer Más →Combina sin esfuerzo características clave de un Sistema de control de acceso tradicional en un diseño compacto
Leer Más →Es la base de la línea de productos de huella IP de Suprema y una buena solución para interiores
Leer Más →Copyright © 2017 Grupo Monve, C.A. RIF J-40185924-0, Todos lo Derechos Reservados.