
Diseñado Pensando en la Simplicidad el dispositivo BioEntry Plus combina exquisitamente los beneficios de un sistema de control de acceso IP con la seguridad adicional proporcionada por la biometría. Es la base de la línea de productos de huella IP de Suprema y una buena solución para interiores, para cualquier sistema que requiera tecnología de huella.
| Modelo | Opciones RF | Compatibilidad | |
|---|---|---|---|
| BEPL-OC | BioEntry Plus 125KHz EM | BioStar1 | |
| BEPM-OC | BioEntry Plus 13.56MHz Mifare/DesFire | BEPH-OC | BioEntry Plus 125KHz HID Prox |
| Biometría | Huella Dactilar | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de Sensor | Sensor óptico OC4 | ||
| Template | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | ||
| Extractor / Matcher | MINEX certified and compliant | ||
| Deteccion de Dedo Vivo | Si | ||
| CPU | 533 MHz DSP | ||
| Memoria | 8MB RAM + 8MB Flash | ||
| Usuarios Máximos | 5.000 (1:1), 5.000(1:N) | ||
| Template Máximos | 10.000(1:1), 10.000(1:N) | Eventos Máximos | 50.000 |
| LED | Multicolor LED | ||
| Sonido | Buzzer Multi-Tono | ||
| Comunicación | TCP/IP, RS485, Wiegand, TTL, Rele | ||
| Tamper | Si | ||
| Alimentación | DC 12V | ||
| Temperatura de operación | -20°C a 50°C | ||
| Dimensiones (WxHxD) | 50 mm x 160 mm x 37 mm | ||
| Certificaciones | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | ||
Es el terminal de reconocimiento facial más avanzado que ofrece las mejores características del mundo
Leer Más →Es el terminal más avanzado de control de acceso y asistencia por huella dactilar
Leer Más →Combina un nuevo y potente procesador, con un sensor óptico de huella de nueva generación
Leer Más →Copyright © 2017 Grupo Monve, C.A. RIF J-40185924-0, Todos lo Derechos Reservados.