
Con una capacidad mayor a su predecesor el BioEntry W2 es un dispositivo de control de acceso de huella, robusto, de alto desempeño, diseñado para proporcionar protección contra tres elementos: polvo, agua y vandalismo. Es ideal para aplicaciones que requieren tecnología de huella y puede ser utilizado en una variedad de entornos de instalación.
| Modelo | Opciones RF | Compatibilidad | |
|---|---|---|---|
| BEW2-ODP | BioEntry W2 125KHz EM 13.56MHz MIFARE,FeliCa,NFC | BioStar1/BioStar2 | |
| BEW2-OHP | BioEntry W2 125KHz HID Prox | BEW2-OAP | BioEntry W2 125 KHz EM/HID Prox 13.56 MHz MIFARE/DESFire(EV1) /FeliCa/NFC/iCLASS(SE) |
| Biometría | Huella Dactilar | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de Sensor | Sensor óptico OP5 | ||
| Template | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | ||
| Extractor / Matcher | MINEX certified and compliant | ||
| Deteccion de Dedo Vivo | Si | ||
| CPU | 1.2 GHz Quad Core | ||
| Memoria | 256MB RAM + 2GB Flash | ||
| Usuarios Máximos | 500.000 (1:1), 100.000(1:N) | ||
| Template Máximos | 1.000.000(1:1), 200.000(1:N) | Eventos Máximos | 1.000.000 |
| LED | Multicolor LED | ||
| Sonido | Buzzer Multi-Tono | ||
| Comunicación | TCP/IP, RS485, Wiegand, TTL, Rele | ||
| PoE | Si | ||
| Tamper | Si | ||
| Alimentación | DC 12V | ||
| Temperatura de operación | -20°C a 50°C | ||
| Humedad de operación | 0% a 80%, non-condensing | ||
| Protección Intemperie | IP67 | ||
| Protección Anti-Vandálica | IK08 | ||
| Dimensiones (WxHxD) | 50 mm x 172 mm x 43.5 mm | ||
| Peso | 251g | ||
| Certificaciones | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | ||
es un terminal de huella dactilar IP que ha sido diseñado para encajar en un soporte compacto
Leer Más →Combina sin esfuerzo características clave de un Sistema de control de acceso tradicional en un diseño compacto
Leer Más →Incorpora muchas características fundamentales en una plataforma de hardware único y confiable
Leer Más →Copyright © 2017 Grupo Monve, C.A. RIF J-40185924-0, Todos lo Derechos Reservados.