
XPass combina sin esfuerzo características clave de un Sistema de control de acceso tradicional en un diseño compacto y es el elemento básico un sistema de control de acceso IP distribuido de Suprema utilizando tarjetas de proximidad. XPass puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores y la conexión Power-over-Ethernet permite una fácil y rápida instalación.
| Modelo | Opciones RF | Compatibilidad | |
|---|---|---|---|
| XPE-PoE | Xpass 125KHz EM | BioStar1 | |
| XPM-PoE | Xpass 13.56MHz Mifare/DesFire | XPH-PoE | Xpass 125KHz HID Prox |
| XPE-PoE-V2 | Xpass 125KHz EM | BioStar2 | XPM-PoE-V2 | Xpass 13.56MHz Mifare/DesFire | XPH-PoE-V2 | Xpass 125KHz HID Prox |
| Biometría | No Posee | ||
|---|---|---|---|
| Opciones RF | EM, Mifare, HID | ||
| CPU | 533 MHz DSP | ||
| Memoria | 16MB RAM + 8MB Flash | ||
| Usuarios Máximos | 40.000 (1:1), 40.000(1:N) | Eventos Máximos | 50.000 |
| LED | Multicolor LED | ||
| Sonido | Buzzer Multi-Tono | ||
| Comunicación | TCP/IP, RS485, Wiegand, TTL, Rele | ||
| PoE | Si | ||
| Tamper | Si | ||
| Alimentación | DC 12V | ||
| Temperatura de operación | -20°C a 50°C | ||
| Protección Intemperie | IP65 | ||
| Dimensiones (WxHxD) | 45 mm x 130 mm x 27 mm | ||
| Certificaciones | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | ||
Combina un nuevo y potente procesador, con un sensor óptico de huella de nueva generación
Leer Más →Es la base de la línea de productos de huella IP de Suprema y una buena solución para interiores
Leer Más →Con una capacidad mayor a su predecesor el BioEntry W2 es un dispositivo de control de acceso de huella, robusto y de alto desempeño
Leer Más →Copyright © 2017 Grupo Monve, C.A. RIF J-40185924-0, Todos lo Derechos Reservados.